遵循标准:JT 733-2008 港口机械钢结构表面防腐涂层技术条件
注意:标准中要求环氧富锌金属锌≥70%;无机富锌金属锌≥80%
1. 港口机械钢结构外表面及附属钢结构(护栏,灯座,泄水管等)
1.1 防腐年限:长效型(15年以上)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
C3 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 220 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 100 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 30×2 | ||
C4 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 240 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 60×2 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 30×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 70 | 280 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 75×2 | ||
面漆 | 氟碳面漆KY-FLF270 | 30×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 无机富锌底漆KY-SDZ8000 | 60 | 280 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 75×2 | ||
面漆 | 氟碳面漆KY-FLF270 | 35×2 |
1.2 防腐年限:普通型(8~15年)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
C3 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 40 | 180 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 80 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 30×2 | ||
C4 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 220 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 100 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 30×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 290 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 75×2 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 40×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 无机富锌底漆KY-SDZ8000 | 60 | 290 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 75×2 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 40×2 |
2. 港口机械钢结构内表面
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
封闭环境 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 40 | 120 |
厚浆漆 | 环氧厚浆漆KY-EPM400 | 80 | ||
厚浆漆 | 环氧厚浆漆KY-EPM400 | 75×2 | 150 | |
非封闭环境C3 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 210 |
厚浆漆 | 环氧厚浆漆KY-EPM400 | 150 | ||
厚浆漆 | 环氧厚浆漆KY-EPM400 | 75×2 | 150 | |
非封闭环境C4、C5-I、C5-M | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 260 |
厚浆漆 | 环氧厚浆漆KY-EPM400 | 100×2 |
3. 司机房、机房、电动室
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
C3 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 220 |
中间漆 | 环氧厚浆漆KY-EPM400 | 100 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 30×2 | ||
C4/C5-I/C5-M | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 60 | 260 |
中间漆 | 环氧厚浆漆KY-EPM400 | 120×1 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 40×2 |