1. 钢结构外防护
遵循标准:GB 28699-2012 钢结构防护典型涂层体系
防腐年限:长效型(15年以上)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
C2、C3、C4 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 80 | 300 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 120 | ||
耐候面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000或氟碳面漆KY-FLF270 | 40×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 无机富锌底漆KY-SDZ8000 | 70 | 295 |
封闭漆 | 环氧封闭漆KY-EPVARNISH | 25 | ||
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM200 | 120 | ||
耐候面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000或氟碳面漆KY-FLF270 | 80 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 热喷铝/锌 | 120 | |
封闭漆 | 环氧封闭漆KY-EPVARNISH | --- | 160 | |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 80 | ||
耐候面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000或氟碳面漆KY-FLF270 | 40×2 |
防腐年限:普通型(8~15年)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
C2、C3、C4 | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 100 | 300 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 120 | ||
耐候面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000或氟碳面漆KY-FLF270 | 40×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 无机富锌底漆KY-SDZ8000 | 70 | 295 |
封闭漆 | 环氧封闭漆KY-EPVARNISH | 25 | ||
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM200 | 120 | ||
耐候面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000或氟碳面漆KY-FLF270 | 80 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 热喷铝/锌 | 120 | |
封闭漆 | 环氧封闭漆KY-EPVARNISH | --- | 160 | |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 80 | ||
耐候面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000或氟碳面漆KY-FLF270 | 40×2 |
面漆依照业主要求可推荐氟碳面漆或聚氨酯面漆。
2. 钢结构内防护
防腐年限:长效型(15年以上)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
C2、C3、C4 | 底漆 | 环氧磷酸锌底漆KY-EPD80 | 50×2 | 280 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM200 | 100 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 40×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 80 | 300 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 100 | ||
面漆 | 环氧厚浆漆KY-EPH1800 | 120 |
防腐年限:普通型(8~15年)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
C2、C3 | 底漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 80 | 160 |
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 40×2 | ||
C3、C4 | 底漆 | 环氧磷酸锌底漆KY-EPD80 | 40×2 | 240 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM200 | 80 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 40×2 | ||
C5-I、C5-M | 底漆 | 环氧富锌底漆KY-EPZ8000 | 70 | 230 |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 80 | ||
面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000 | 40×2 |
3. 水和土壤环境
防腐年限:长效型(15年以上)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
Im1、Im2 | 底面合一 | 通用环氧漆KY-EPH1200 | 150×3 | 450 |
Im1、Im2、Im3 | 底面合一 | 通用环氧漆KY-EPH1200 | 200×3 | 600 |
4. 金属喷涂复合涂层
防腐年限:长效型(15年以上)
腐蚀环境 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
Im1、Im2、Im3 | 底漆 | 热喷铝/锌 | --- | --- |
封闭漆 | 环氧封闭漆KY-EPVARNISH | --- | 不计 | |
中间漆 | 环氧云铁漆KY-EPM400 | 80~150 | 160~230 | |
耐候面漆 | 聚氨酯面漆KY-PHF6000或氟碳面漆KY-FLF270 | 40×2 |
面漆依照业主要求可推荐氟碳面漆或聚氨酯面漆。
5. 钢结构耐高温
环境温度 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
≤400℃(有防腐要求) | 底漆 | 无机富锌底漆KY-SDZ8000 | 50 | 50 |
≤400℃(无防腐要求) | 底漆 | 400℃有机硅耐热漆KY-HTR400 | 30 | 50 |
面漆 | 400℃有机硅耐热漆KY-HTR400 | 20 | ||
≤600℃ | 中间漆 | 有机硅耐热底漆KY-HTR600 | 30 | 50 |
面漆 | 有机硅耐热面漆TKY-HTR600 | 20 |
注:如对配套有防腐要求,则底漆增加无机富锌底漆一度,膜厚40。
6. 轻钢结构
涂装部位 | 产品类型 | 产品名称 | 干膜厚度 | 总厚度 |
钢结构外表面 | 底漆 | 快干醇酸底漆KY-ALD30 | 30 | 60 |
面漆 | 快干醇酸面漆KY-ALF30 | 30 |